M+企業總機
告別傳統交換機,全新架構打造高效辦公新時代
1 / 1
M+企業總機全新優化,免除傳統交換機建置與維護負擔,支援手機、桌機與電腦三端同時響鈴,來電不漏接。整合更靈活、操作更流暢,打造更符合現代工作的通訊新體驗
| 產品內容 | 產品名 | 服務類別 | 一次性設定費 | 月租費 | 功能說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外線門號 | 基本月費 | 基本服務 | $3,000/門 | 基本型:$280/門高用量型:$350/門 | 電話外線門號如(02)2222XX01 |
| 外線門號 | 語音自動總機單層語音選單 | 付費加值服務 | $600/門 | $300/門 | 總機語音IVR服務提供一層語音服務流程 |
| 外線門號 | 語音自動總機多層語音選單 | 付費加值服務 | $1,000/門 | $600/門 | 總機語音IVR服務提供兩層以上語音服務流程 |
| 分機帳號 | 基本月費 | 基本服務 | $100/分機 | $149/分機 | 具PBX功能之分機帳號標準搭配M+APP於手機使用 |
| 分機帳號 | 專屬市話門號 | 付費加值服務 | $0/門 | 基本型:$50/門高用量型:$70/門 | 每個分機帳號可具備專屬市話門號如(02)2222XX02 |
| 分機帳號 | 電腦版 | 付費加值服務 | $0/分機 | $100/分機 | 可搭配本機軟體於電腦使用 |
| 分機帳號 | 錄音服務 | 付費加值服務 | $200/分機 | $300/分機 | 分機帳號全時錄音、可調閱/下載錄音檔錄音檔於系統保留180天 |
| 語音通話費 | 通信費 | 牌價與本公司之市話通信費內容相同 | 牌價與本公司之市話通信費內容相同 | 牌價與本公司之市話通信費內容相同 | 牌價與本公司之市話通信費內容相同 |
| 服務類別 | 產品名 | 一次性設定費 | 一次性異動費 | 月租費(基本型) | 月租費(高用量型) | 功能說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP Trunk外線電話 | SIP Trunk電路 | $32,000/路 | $0 | $350/通話路數 (最少購買路數:10路) |
$350/通話路數 (最少購買路數:10路) |
將企業既有交換機接入之Trunk外線之電路 |
| SIP Trunk外線電話 | 分機互通維護費 | $0/門 | $0/門 | $500/每組(100分機) | $500/每組(100分機) | 將企業既有交換機下的分機號碼與Cloud PBX互通 |
| SIP Trunk外線電話 | DID門號 | $150/門 | $0 | - | $90/門 | SIP Trunk門號可加申請DID門號 |
| 語音通話費 | 通信費 | 牌價與本公司之市話通話費內容相同 | 牌價與本公司之市話通話費內容相同 | 牌價與本公司之市話通話費內容相同 | 牌價與本公司之市話通話費內容相同 | 牌價與本公司之市話通話費內容相同 |