市內電話
整合企業語音,品質市話數位服務
市內電話服務包含一般市話與 ISDN PRI。PRI 提供 T1/E1 高品質數位線路,透過 PRI,電信機房可直連用戶端,語音品質高效穩定,功能同市話,適合大量語音通訊的企業
方案 | 基本型 | 高用量型 | 基本全區型 | 高用量全區型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月租費 | 住宅(註1-1) | 70元 (25元可抵通信費) |
95元 | 70元 | 95元 | ||
非住宅(註1-2) | 營業 | 280元 | 350元 | 280元 | 350元 | ||
非營業 | 230元 | 300元 | 230元 | 300元 | |||
通信費 | 時段 | 一般時段 | 星期一~星期五08:00~23:00,星期六08:00~12:00 | ||||
減價時段 | 星期一~星期五23:00~08:00,星期六12:00~星期一08:00,國定放假日:全日 | ||||||
市內電話 | 市內網路互撥(註2) | 一般時段 | 1.6元/3分鐘 | 1.5元/5分鐘 | 1.6元/3分鐘 | 1.5元/5分鐘 | |
減價時段 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | |||
撥叫117,166,167,168, |
一般時段 | 1.6元/3分鐘 | 1.5元/5分鐘 | 1.6元/3分鐘 | 1.5元/5分鐘 | ||
減價時段 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | |||
撥打本公司及其它業者之 |
一般時段 | 1.6元/3分鐘 | 1.5元/5分鐘 | 1.6元/3分鐘 | 1.5元/5分鐘 | ||
減價時段 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | 1元/10分鐘 | |||
撥叫110,119,113,165,1912,1922,1925,1968,12X | 免費(詳細特殊號碼列表請參見特殊簡碼資費表) | ||||||
電話查號費(104,105,106) | 3元/1通 (可查詢兩號) | ||||||
長途電話 | 使用本公司長途電話 (註3) |
一般時段 | 0.035元/1秒 | 1.6元/3分鐘 | |||
減價時段 | 0.025元/1秒 | 1元/3分鐘 | |||||
撥號選接其它公司長途電話 | 依撥號選接電信公司之長途電話費率,由選接之電信公司出具帳單 | ||||||
國際電話 | 使用本公司國際電話 | 依本公司國際電話費率 | |||||
撥號選接其它公司國際電話 | 依撥號選接電信公司之國際電話費率,由選接之電信公司出具帳單 | ||||||
撥叫行動電話通信費 | 一般時段0.086元/秒│減價時段0.043元/秒 | ||||||
撥叫080類受話方付費服務 | 免費(受話方付費) | ||||||
電話投票 | 依提供本服務之電信公司訂價 | ||||||
大量播放 | 依提供本服務之電信公司訂價 |
*註 本業務之營業區域依交通部或電信總局公告之市內通信營業區域為準。在該區域內所裝設之用戶終端設備,其相互間之通信均按市內通信費率計費。
*註1 本業務客戶種類分類如下
1-1 住宅用戶:用戶終端設備裝設於住宅範圍內,專供家務使用者。
1-2 非住宅用戶:
(1).非營業用戶:用戶終端設備裝設於政府機關、學校及經各級政府立案且不具營利性質之公益慈善團體者。
(2).營業用戶: 用戶終端設備裝設於營利事業機構及非屬於非住宅用戶之非營業用戶者。用戶之種類由本公司依據用戶終端設備裝設位置及使用性質認定之。
號碼 | 服務內容 | 服務費率 |
---|---|---|
104 | 市內查號台 | 一通3元 |
105 | 長途查號台 | 一通3元 |
106 | 英文查號台 | 一通3元 |
110 | 報案台 | 免費 |
113 | 全國婦幼保護公益專線(家庭防暴專線) | 免費 |
117 | 報時台 | 同市內電話費率(一般時段1.6元/3分鐘)(減價時段1元/10分鐘) |
118 | 海巡服務系統 | 免費 |
119 | 火警台 | 免費 |
122 | 障礙台 | 免費 |
165 | 反詐騙諮詢專線 | 免費 |
166 | 國語氣象台 | 同市內電話費率(一般時段1.6元/3分鐘)(減價時段1元/10分鐘) |
167 | 台語氣象台 | 同市內電話費率(一般時段1.6元/3分鐘)(減價時段1元/10分鐘) |
168 | 高速公路路況報導 | 同市內電話費率(一般時段1.6元/3分鐘)(減價時段1元/10分鐘) |
1911 | 台灣電力公司客服專線 | 免費 |
1912 | 中油客服專線 | 免費 |
1919 | 全國食品安全專線 | 同市內電話費率 (一般時段 1.6元/3分鐘)(減價時段 1元/10分鐘) |
1922 | 防疫專線 | 免費 |
1925 | 安心專線 | 免費 |
1933 | 臺灣鐵路管理局 24小時緊急通報電話 |
免費 |
1950 | 全國性消費者服務專線 | 同市內電話費率 (一般時段 1.6元/3分鐘)(減價時段 1元/10分鐘) |
1953 | 教育部「反霸凌專線電話」 | 免費 |
1955 | 外籍勞工24小時 諮詢保護專線 |
免費 |
1957 | 大溫暖求助專線 | 免費 |
1959 | 動物保護專線 | 同市內電話費率(一般時段1.6元/3分鐘)(減價時段1元/10分鐘) |
1966 | 長照專線 | 每通通話前五分鐘(含)免費,超過五分鐘依市內電話計費 |
1968 | 高速公路1968客服專線 | 免費 |
1980 | 張老師 | 同市內電話費率 (一般時段 1.6元/3分鐘)(減價時段 1元/10分鐘) |
1985 | 國防部服務諮詢 協處專線 |
免費 |
1988 | 公益服務專線 | 同市內電話費率(一般時段1.6元/3分鐘)(減價時段1元/10分鐘) |
1990 | 內政部移民署提供外來人士在臺生活諮詢服務熱線 | 免費 |
1991 | 報平安語音 留言專線 |
同市內電話費率 (一般時段 1.6元/3分鐘)(減價時段 1元/10分) |
1995 | 生命線協談專線 | 同市內電話費率 (一般時段 1.6元/3分鐘)(減價時段 1元/10分) |
1996 | 內政服務熱線 | 1.6元/3分鐘 |
1998 | 行政院金融監督管理 委員會服務電話 |
免費 |
1999 | 縣市政府便民服務專線 |
免費:台北市、桃園市、高雄市、基隆市 同市內電話費率:新北市、新竹縣市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、台南市、嘉義市、屏東縣、台東縣 每通通話前五分鐘(含)免費,超過五分鐘依市內電話費率:台中市、苗栗縣、彰化縣 |