國內數據電路
提供專屬頻寬,穩定傳輸服務
國內數據電路出租,適用於 ISP、ICP、ASP、電子商務業者,以及需專屬頻寬、大量或長時間傳輸、多點語音及數據整合的企業
| 規格說明 | 速率(bps) | 64K~512K | 768K | 1.544M | 2.048M |
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 |
不限 |
||||
| 台北/台中/高雄 | 月租費 | 4,600 | 11,000 | 11,000 | 12,700 |
| 其他地區 | 月租費 | 4,600 | 11,000 | 14,000 | 14,000 |
價格單位:新台幣元(含稅)
| 速率 | 45M | 155M | 622M | 2.5G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區別 | 台北/台中/高雄 | 其他 地區 |
台北/台中/高雄 | 其他 地區 |
台北/台中/高雄 | 其他 地區 |
台北/台中/高雄 | 其他 地區 |
| 0~1.5公里 (含) | 42,400 | 46,000 | 67,700 | 75,200 | 203,100 | 225,700 | 555,880 | 617,760 |
| 1.5~4公里 (含) | 57,000 | 62,200 | 101,600 | 112,900 | 304,700 | 338,600 | 806,000 | 895,700 |
| 4~10公里 (含) | 73,500 | 80,600 | 139,700 | 155,200 | 419,100 | 465,700 | 1,089,660 | 1,210,820 |
| 10~20公里 (含) | 73,500 | 119,400 | 216,700 | 240,800 | 650,000 | 722,300 | 1,690,000 | 1,877,980 |
| 20~30公里 (含) | 131,600 | 145,100 | 267,600 | 297,300 | 802,800 | 892,000 | 2,087,280 | 2,319,200 |
| >30公里 | 149,500 | 165,000 | 306,800 | 340,100 | 920,500 | 1,022,800 | 2,393,300 | 2,659,280 |
| 長傳輸速率 | 傳輸區間 | 台北─桃園 | 台北─新竹 桃園─新竹 台中─彰化 台南─高雄 |
台北─台中 | 台北─高雄 新竹─台南 |
其他地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64K | 第一級 | 1,650 | 1,750 | --- | --- | 2,100 |
| 第二級 | --- | --- | 1,900 | --- | 3,300 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 2,650 | 6,200 | |
| 128K | 第一級 | 2,800 | 3,000 | --- | --- | 3,300 |
| 第二級 | --- | --- | 4,100 | --- | 4,600 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 6,300 | 7,400 | |
| 192K | 第一級 | 3,900 | 3,900 | --- | --- | 4,600 |
| 第二級 | --- | --- | 5,300 | --- | 5,900 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 7,300 | 8,600 | |
| 256K | 第一級 | 4,100 | 4,350 | --- | --- | 4,800 |
| 第二級 | --- | --- | 5,600 | --- | 6,200 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 7,750 | 9,100 | |
| 384K | 第一級 | 4,100 | 4,350 | --- | --- | 4,800 |
| 第二級 | --- | --- | 5,600 | --- | 6,200 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 7,750 | 9,100 | |
| 512K | 第一級 | 4,100 | 4,350 | --- | --- | 4,800 |
| 第二級 | --- | --- | 5,600 | --- | 6,200 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 7,750 | 9,100 | |
| 768K | 第一級 | 9,200 | 9,800 | --- | --- | 10,900 |
| 第二級 | --- | --- | 14,500 | --- | 16,100 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 22,200 | 26,100 | |
| 1.544M | 第一級 | 13,700 | 14,500 | --- | --- | 15,000 |
| 第二級 | --- | --- | 16,400 | --- | 17,000 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 28,000 | 31,500 | |
| 2.048M | 第一級 | 14,000 | 14,800 | --- | --- | 15,000 |
| 第二級 | --- | --- | 16,400 | --- | 17,000 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 28,000 | 31,500 | |
| 45M | 第一級 | 34,500 | 37,500 | --- | --- | 40,500 |
| 第二級 | --- | --- | 84,000 | --- | 93,000 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 154,500 | 181,500 | |
| 155M | 第一級 | 42,000 | 45,000 | --- | --- | 49,500 |
| 第二級 | --- | --- | 100,500 | --- | 112,500 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 186,000 | 219,000 | |
| 622M | 第一級 | 50,000 | 50,000 | --- | --- | 58,000 |
| 第二級 | --- | --- | 119,000 | --- | 132,000 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 219,000 | 257,000 | |
| 2.5G | 第一級 | 136,000 | 144,000 | --- | --- | 160,000 |
| 第二級 | --- | --- | 325,000 | --- | 361,000 | |
| 第三級 | --- | --- | --- | 598,000 | 361,000 |
價格單位:新台幣元(含稅)
| 北區 | 中區 | 南區 | 宜蘭 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門 | 馬祖 | 烏坵 | 東沙 | 南沙 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北區 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 中區 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 南區 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 宜蘭 | 2 | 3 | 3 | x | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 花蓮 | 3 | 3 | 3 | 2 | x | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 台東 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 澎湖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 金門 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 馬祖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | 3 |
| 烏坵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 | 3 |
| 東沙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 |
| 南沙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x |
X : 表示兩端在單一市內通信營業區域內,屬市內範圍,不以長途計價
註:如用戶兩端在同一市內通信營業區域內,則屬市內範圍,不以長途計價