layout-a-banner

老客戶優惠費率

產品 頻寬 無綁約月繳
光纖myLife
非固定制(PPPoE) / 個人固定制(1IP)
6M/2M(下架) $371
12M/3M(下架) $389
20M/5M(下架) $395
16M/3M $299
35M/6M $339
60M/20M(下架) $359
100M/40M $369
方案 非固定制(PPPoE) / 個人固定制(1IP)
繳別
月繳 年繳
頻寬 第1~12月 一年 平均月繳
2M/64K $99元/月 $10,800元/年 $90元/月
5M/384K(下架) $219元/月 $2,208元/年 $184元/月
2M/512K(下架) $379元/月 $4,428元/年 $369元/月
3M/640K(下架) $989元/月 $11,748元/年 $979元/月
8M/640K(下架) $339元/月 $3,540元/年 $295元/月
12M/1M(下架) $499元/月 $5,868元/年 $489元/月
方案 固定制單機型3IP
繳別
月繳 年繳
頻寬 第1~12月 一年 平均月繳
2M/512K(下架) $639元/月 $6,864元/年 $572元/月
3M/640K(下架) $969元/月 $9,348元/年 $779元/月
6M/640K(下架) $939元/月 $10,164元/年 $847元/月
8M/640K(下架) $999元/月 $10,716元/年 $893元/月
12M/1M(下架) $1,299元/月 $13,464元/年 $1,122元/月

註:下架頻寬無法新申裝及異動頻寬

申辦洽詢